Brand Name: | Retek |
Model Number: | Pancake Motor |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Delivery Time: | 6 minggu |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aplikasi Khas:
Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Angin Hibrida dan sistem tenaga surya
Parameter dan spesifikasi khas:
Kekuasaan | Revolusi | Tegangan | Baterai yang Disarankan (Ah) | |
Model | Kw | rpm | V (dc) | |
WP63DM1 | 0,10 | 500,00 | 96,00 | 24 |
0,10 | 450,00 | 28,00 | 24 (12) | |
0,10 | 450,00 | 14,00 | 12 | |
0,10 | 380,00 | 28,00 | 24 (12) | |
WP95DM0 | 0,20 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,20 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
WP95DM1 | 0,30 | 380,00 | 42,00 | 36 |
0,30 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
0,30 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
0,30 | 450,00 | 50,00 | 36 | |
WP95DM2 | 0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,50 | 380,00 | 56,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 42,00 | 36 | |
0,50 | 450,00 | 32,00 | 24 | |
0,50 | 450,00 | 65,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
WP133DM0 | 1,00 | 300,00 | 80,00 | 48 |
1,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
1,00 | 350,00 | 100,00 | 96 | |
WP133DM1 | 2,00 | 300,00 | 152.00 | 96 |
2,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
2,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
2,00 | 300,00 | 230,00 | 192 | |
2,00 | 350,00 | 186,00 | 115 | |
WP133DM2 | 1,50 | 300,00 | 115,00 | 96 |
1,50 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,50 | 300,00 | 230,00 | 192 |
Untuk custom made, jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Pancake Motor |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Packaging Details: | 1pc/karton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aplikasi Khas:
Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Angin Hibrida dan sistem tenaga surya
Parameter dan spesifikasi khas:
Kekuasaan | Revolusi | Tegangan | Baterai yang Disarankan (Ah) | |
Model | Kw | rpm | V (dc) | |
WP63DM1 | 0,10 | 500,00 | 96,00 | 24 |
0,10 | 450,00 | 28,00 | 24 (12) | |
0,10 | 450,00 | 14,00 | 12 | |
0,10 | 380,00 | 28,00 | 24 (12) | |
WP95DM0 | 0,20 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,20 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
WP95DM1 | 0,30 | 380,00 | 42,00 | 36 |
0,30 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
0,30 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
0,30 | 450,00 | 50,00 | 36 | |
WP95DM2 | 0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,50 | 380,00 | 56,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 42,00 | 36 | |
0,50 | 450,00 | 32,00 | 24 | |
0,50 | 450,00 | 65,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
WP133DM0 | 1,00 | 300,00 | 80,00 | 48 |
1,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
1,00 | 350,00 | 100,00 | 96 | |
WP133DM1 | 2,00 | 300,00 | 152.00 | 96 |
2,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
2,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
2,00 | 300,00 | 230,00 | 192 | |
2,00 | 350,00 | 186,00 | 115 | |
WP133DM2 | 1,50 | 300,00 | 115,00 | 96 |
1,50 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,50 | 300,00 | 230,00 | 192 |
Untuk custom made, jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini.