| Nama Merek: | Retek |
| Nomor Model: | Seri W42 |
| Moq: | 1000 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 14days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aplikasi Khas:
mobilitas, mobil, pintu otomatis, pengeluaran cairan dan penggerak pompa diafragma putar, robotika dan aplikasi industri pertanian dan ringan.
Gambar:

Spesifikasi teknis
| Model | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
| Voltase | V | 24 | ||||
| Tidak ada kecepatan memuat | rpm | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Nilai daya | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
| Dinilai torsi | Nm | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
| Nilai Kecepatan | rpm | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nilai saat ini | SEBUAH | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 |
| Torsi (maks) | Nm | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
| Konstanta EMF-belakang | V / Krpm | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 |
| Konstan Torsi | Nm / A | ± 10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Perlawanan | ohm | 1.5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
| Berat | Kg | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
| Panjangnya | mm | 41 | 51 | 61 | 81 | |
Untuk custom made, jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini.
| Nama Merek: | Retek |
| Nomor Model: | Seri W42 |
| Moq: | 1000 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Detail Pengemasan: | 25pcs/karton |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aplikasi Khas:
mobilitas, mobil, pintu otomatis, pengeluaran cairan dan penggerak pompa diafragma putar, robotika dan aplikasi industri pertanian dan ringan.
Gambar:

Spesifikasi teknis
| Model | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
| Voltase | V | 24 | ||||
| Tidak ada kecepatan memuat | rpm | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Nilai daya | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
| Dinilai torsi | Nm | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
| Nilai Kecepatan | rpm | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nilai saat ini | SEBUAH | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 |
| Torsi (maks) | Nm | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
| Konstanta EMF-belakang | V / Krpm | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 |
| Konstan Torsi | Nm / A | ± 10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Perlawanan | ohm | 1.5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
| Berat | Kg | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
| Panjangnya | mm | 41 | 51 | 61 | 81 | |
Untuk custom made, jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini.