Brand Name: | Retek |
Model Number: | RTC-48 |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Delivery Time: | 2 Minggu |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Skuter motor controller brushless dc motor controller 1.5kW max.tegangan keluaran 72VDC
Aplikasi:
Skuter, Pompa Air, Pengisian Baterai, Kontrol Kecepatan Ventilasi Udara, dan perkakas listrik lainnya.
Kawat pengontrol:
Kabel tenaga | merah +, hitam -, ungu: kunci pintu listrik |
Fase motor | hijau, kuning, biru |
Mencekik | merah +5V, hijau, hitam - |
Sensor Aula | merah +, hitam -, kuning, hijau, biru |
Catatan | Catatan: kabel listrik merah, hitam dan kabel fase hijau, kuning, biru adalah persegi 2.5mm², yang lainnya adalah persegi 0.3mm².Jika pelanggan memiliki kebutuhan lain dengan warna dan kotak kawat, sesuai dengan pelanggan. |
Kawat rem | 0,3 mm²;warna: menurut pelanggan, gunakan warna putih biasanya |
Meter | 0,3 mm²;warna: menurut pelanggan, gunakan warna hijau biasanya |
Panjang | menurut pelanggan, biasanya 15CM keluar dari pengontrol |
Performa Pengendali Khas
Tegangan | Arus Konstan (A) | Arus Puncak (A) | Daya motor (W) |
24V-36V | 17 | 50 | 350 |
22 | 55 | 450 | |
30 | 85 | 500 | |
35 | 95 | 650 | |
40 | 120 | 800 | |
48V-60V | 75 | 195 | 1000 |
80 | 210 | 1500 | |
90 | 240 | 2000 | |
100 | 270 | 2500 | |
120 | 310 | 3000 | |
150 | 400 | 4000 | |
200 | 600 | 5000 | |
70 | 185 | 1000-1500 | |
85 | 230 | 2000 | |
100 | 280 | 2500 | |
72V | 120 | 320 | 3000 |
150 | 420 | 4000 | |
200 | 650 | 5000 | |
70 | 180 | 2000 | |
100 | 300 | 3000-4000 | |
120 | 350 | 4000-5000 | |
96V-120V | 130 | 380 | 5000-6000 |
150 | 500 | 5000-8000 | |
200 | 700 | 8000-10000 |
Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi kami hari ini!
Mengapa Memilih kami?
1. Rantai pasokan yang sama dengan perusahaan publik lainnya
2. Rantai pasokan yang sama tetapi biaya overhead yang lebih rendah memberikan keuntungan biaya yang efektif
3. Tim teknik lebih dari 15 tahun pengalaman dipekerjakan oleh perusahaan publik.
4. Perputaran cepat dalam waktu 24 jam dengan struktur pengelolaan datar
5. Pertumbuhan lebih dari 30% setiap tahun dalam 5 tahun terakhir.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | RTC-48 |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Packaging Details: | 6pcs / karton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Skuter motor controller brushless dc motor controller 1.5kW max.tegangan keluaran 72VDC
Aplikasi:
Skuter, Pompa Air, Pengisian Baterai, Kontrol Kecepatan Ventilasi Udara, dan perkakas listrik lainnya.
Kawat pengontrol:
Kabel tenaga | merah +, hitam -, ungu: kunci pintu listrik |
Fase motor | hijau, kuning, biru |
Mencekik | merah +5V, hijau, hitam - |
Sensor Aula | merah +, hitam -, kuning, hijau, biru |
Catatan | Catatan: kabel listrik merah, hitam dan kabel fase hijau, kuning, biru adalah persegi 2.5mm², yang lainnya adalah persegi 0.3mm².Jika pelanggan memiliki kebutuhan lain dengan warna dan kotak kawat, sesuai dengan pelanggan. |
Kawat rem | 0,3 mm²;warna: menurut pelanggan, gunakan warna putih biasanya |
Meter | 0,3 mm²;warna: menurut pelanggan, gunakan warna hijau biasanya |
Panjang | menurut pelanggan, biasanya 15CM keluar dari pengontrol |
Performa Pengendali Khas
Tegangan | Arus Konstan (A) | Arus Puncak (A) | Daya motor (W) |
24V-36V | 17 | 50 | 350 |
22 | 55 | 450 | |
30 | 85 | 500 | |
35 | 95 | 650 | |
40 | 120 | 800 | |
48V-60V | 75 | 195 | 1000 |
80 | 210 | 1500 | |
90 | 240 | 2000 | |
100 | 270 | 2500 | |
120 | 310 | 3000 | |
150 | 400 | 4000 | |
200 | 600 | 5000 | |
70 | 185 | 1000-1500 | |
85 | 230 | 2000 | |
100 | 280 | 2500 | |
72V | 120 | 320 | 3000 |
150 | 420 | 4000 | |
200 | 650 | 5000 | |
70 | 180 | 2000 | |
100 | 300 | 3000-4000 | |
120 | 350 | 4000-5000 | |
96V-120V | 130 | 380 | 5000-6000 |
150 | 500 | 5000-8000 | |
200 | 700 | 8000-10000 |
Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi kami hari ini!
Mengapa Memilih kami?
1. Rantai pasokan yang sama dengan perusahaan publik lainnya
2. Rantai pasokan yang sama tetapi biaya overhead yang lebih rendah memberikan keuntungan biaya yang efektif
3. Tim teknik lebih dari 15 tahun pengalaman dipekerjakan oleh perusahaan publik.
4. Perputaran cepat dalam waktu 24 jam dengan struktur pengelolaan datar
5. Pertumbuhan lebih dari 30% setiap tahun dalam 5 tahun terakhir.