Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aplikasi Khas:
Gearmotor, aktuator linier, alat listrik, perangkat otomatis
Fitur:
Kebisingan Rendah, Umur panjang, Biaya kurang dan Simpan lebih banyak untuk keuntungan Anda.
Gambar:
Data Teknis Motor
MENGETIK | Dinilai tegangan VDC | Tanpa beban kecepatan r / mnt | Tanpa beban arus SEBUAH | Dinilai kecepatan r / mnt | Dinilai torsi mn.m | Keluaran kekuasaan W | Dinilai arus SEBUAH | Kios torsi kg.cm | Kios arus SEBUAH |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0,3 | 1500 | 35 | 5 | 0,8 | 1.9 | 2.4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0,4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2.6 | 5 |
Gear motor Data Teknis
Rasio pengurangan | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Jumlah kereta roda gigi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Panjang (L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kecepatan tanpa beban r / min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Kecepatan terukur r / mnt | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Torsi terukur Nm | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,64 | 0,76 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
Nm Max. beban yang diizinkan dalam waktu singkat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Arah putaran | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
Untuk custom made, jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Packaging Details: | 150pcs/karton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aplikasi Khas:
Gearmotor, aktuator linier, alat listrik, perangkat otomatis
Fitur:
Kebisingan Rendah, Umur panjang, Biaya kurang dan Simpan lebih banyak untuk keuntungan Anda.
Gambar:
Data Teknis Motor
MENGETIK | Dinilai tegangan VDC | Tanpa beban kecepatan r / mnt | Tanpa beban arus SEBUAH | Dinilai kecepatan r / mnt | Dinilai torsi mn.m | Keluaran kekuasaan W | Dinilai arus SEBUAH | Kios torsi kg.cm | Kios arus SEBUAH |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0,3 | 1500 | 35 | 5 | 0,8 | 1.9 | 2.4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0,4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2.6 | 5 |
Gear motor Data Teknis
Rasio pengurangan | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Jumlah kereta roda gigi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Panjang (L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kecepatan tanpa beban r / min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Kecepatan terukur r / mnt | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Torsi terukur Nm | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,64 | 0,76 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
Nm Max. beban yang diizinkan dalam waktu singkat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Arah putaran | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
Untuk custom made, jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini.