Bipolar Seri 1.8 Derajat Motor, Akurasi Tinggi Motor Stepper 57BYG1.8
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xFase | 2 (Paralel bipolar) / 2 (Seri bipolar) / 2 (Unipolar) | Tegangan (v) | 1,30 2,60 1,80 |
---|---|---|---|
Lancar / Fase (A) | 3 1.5 2.12 | Reistance / Phase (Ω) | 0,43 1,72 0,86 |
Induktansi / Fase (MH) | 1,09 4,36 1,09 | Inersia Rotary (Kg.㎡) | 1,2x10-5 1,2x10-5 1,2x10-5 |
Nomor Kabel | 8 | Kekuatan (W) | 3.9 3.9 3.816 |
Cahaya Tinggi | stepper motor tahan air,magnet permanen motor stepper |
Parameter Dasar Motor:
Seri Model: 57BYG1.8
Langkah Angle: 1,8 °
Gambar:
Performa dan Spesifikasi:
Seri dan sudut langkah | Model | Fase | Tegangan (v) | Lancar / Fase (SEBUAH) | Reistance / Phase (Ω) | Induktansi / Fase (MH) | Inersia Rotary (Kg.㎡) | Nomor Kabel | Daya (w) | Max. Torsi Statis (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (B) | 2 (Paralel bipolar) | 1,30 | 3 | 0,43 | 1,09 | 1,2x10-5 | 8 | 3.9 | 6,40 |
2 (seri Bipolar) | 2,60 | 1.5 | 1,72 | 4.36 | 1,2x10-5 | 8 | 3.9 | 6,40 | ||
2 (Unipolar) | 1,80 | 2.12 | 0,86 | 1,09 | 1,2x10-5 | 8 | 3.816 | 4,50 | ||
ST255-01EA (B) | 2 (Paralel bipolar) | 1,60 | 3 | 0,54 | 1,98 | 2,0x10-5 | 8 | 4.8 | 10,00 | |
2 (seri Bipolar) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2,0x10-5 | 8 | 4.8 | 10,00 | ||
2 (Unipolar) | 2.26 | 2.12 | 1,07 | 1,98 | 2,0x10-5 | 8 | 4,7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (B) | 2 (Paralel bipolar) | 1.86 | 3 | 0,62 | 2.10 | 3,0x10-5 | 8 | 5,58 | 12.80 | |
2 (seri Bipolar) | 3.72 | 1.5 | 1,46 | 8,40 | 3,0x10-5 | 8 | 5,58 | 12.80 | ||
2 (Unipolar) | 2,60 | 2.12 | 1,23 | 2.10 | 3,0x10-5 | 8 | 5.512 | 9,00 | ||
ST280-01EA (B) | 2 (Paralel bipolar) | 2.46 | 3 | 0,82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20,00 | |
2 (seri Bipolar) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15,20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20,00 | ||
2 (Unipolar) | 3.45 | 2.12 | 1,63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13,50 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi kami untuk gambar dan kinerja hari ini!