Brand Name: | Retek |
Model Number: | D8293A |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Motor Brushed Torsi Tinggi Tahan Air, Pengisian Baterai Motor Dc RPM Rendah D8290A
Fitur:
Tahan Air Opsional
Kebisingan rendah, umur panjang, Biaya lebih sedikit dan Hemat lebih banyak untuk keuntungan Anda.
Aplikasi Khas:
Mesin Pengumpan Hewan dan Mesin Pemburu, Mesin Pengumpan Hewan Peliharaan
Tipe Motor Pengumpan Tradisional:
Bantalan Minyak, Punched Caps, Biaya Lebih Rendah.
Tingkatkan Motor Pengumpan
Bantalan Bola, Tutup Die-Cast, Efisiensi 30% Lebih Tinggi
Spesifikasi Khas:
Model | D82 | |||
Nilai tegangan | V dc | 12 | 24 | 48 |
Kecepatan terukur | rpm | 2580 | 2580 | 2580 |
Nilai torsi | Nm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Saat ini | SEBUAH | 32 | 16 | 9.5 |
Torsi awal | Nm | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Mulai saat ini | SEBUAH | 175 | 82 | 46 |
Tidak ada kecepatan beban | rpm | 3100 | 3100 | 3100 |
Tidak ada arus beban | SEBUAH | 3 | 2.5 | 2.0 |
Demag saat ini | SEBUAH | 250 | 160 | 90 |
Inersia rotor | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Berat motor | kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Panjang motor | mm | 140 | 140 | 140 |
Menggambar:
Kurva Khas:
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D8293A |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/karton |
Motor Brushed Torsi Tinggi Tahan Air, Pengisian Baterai Motor Dc RPM Rendah D8290A
Fitur:
Tahan Air Opsional
Kebisingan rendah, umur panjang, Biaya lebih sedikit dan Hemat lebih banyak untuk keuntungan Anda.
Aplikasi Khas:
Mesin Pengumpan Hewan dan Mesin Pemburu, Mesin Pengumpan Hewan Peliharaan
Tipe Motor Pengumpan Tradisional:
Bantalan Minyak, Punched Caps, Biaya Lebih Rendah.
Tingkatkan Motor Pengumpan
Bantalan Bola, Tutup Die-Cast, Efisiensi 30% Lebih Tinggi
Spesifikasi Khas:
Model | D82 | |||
Nilai tegangan | V dc | 12 | 24 | 48 |
Kecepatan terukur | rpm | 2580 | 2580 | 2580 |
Nilai torsi | Nm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Saat ini | SEBUAH | 32 | 16 | 9.5 |
Torsi awal | Nm | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Mulai saat ini | SEBUAH | 175 | 82 | 46 |
Tidak ada kecepatan beban | rpm | 3100 | 3100 | 3100 |
Tidak ada arus beban | SEBUAH | 3 | 2.5 | 2.0 |
Demag saat ini | SEBUAH | 250 | 160 | 90 |
Inersia rotor | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Berat motor | kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Panjang motor | mm | 140 | 140 | 140 |
Menggambar:
Kurva Khas: