Step Angle 1.2 ° DC Stepper Motor Current 5.2A Pengoperasian yang Halus 57BYG1.2
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xFase | 3 | Tegangan (v) | 2,08 / 2,81 / 4,26 |
---|---|---|---|
Lancar / Fase (A) | 5.2 | Reistance / Phase (Ω) | 0,4 / 0,54 / 0,82 |
Induktansi / Fase (MH) | 0,36 0,69 1,23 | Inersia Rotary (Kg.㎡) | 1,2x10-5 /2.4x10-5/ 4.8x10-5 |
Nomor Kabel | 6 | Kekuatan (W) | 10.816 / 14.6016 / 22.1728 |
Cahaya Tinggi | stepper motor tahan air,magnet permanen motor stepper |
Parameter Dasar Motor:
Seri Model: 57BYG1.2
Langkah Angle: 1.2 °
Gambar:
Performa dan Spesifikasi:
Seri dan sudut langkah | Model | Fase | Tegangan (v) | Arus (SEBUAH) | Reistance (Ω) | Induktansi (MH) | Inersia Rotary (Kg.㎡) | Nomor Kabel | Daya (w) | Max. Torsi Statis (kg.cm) |
57BYG1.2 | ST346-01A (B) | 3 | 2,08 | 5.2 | 0,4 | 0,36 | 1,2x10-5 | 6 | 10.816 | 5.20 |
ST355-01A (B) | 3 | 2.81 | 5.2 | 0,54 | 0,69 | 2,4x10-5 | 6 | 14.6016 | 10,00 | |
ST380-01A (B) | 3 | 4.26 | 5.2 | 0,82 | 1,23 | 4.8x10-5 | 6 | 22.1728 | 16,80 |
Untuk lebih jelasnya, silakan tanya kami untuk gambar dan kinerja melalui email