Brand Name: | Retek |
Model Number: | Seri GR82 |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
Fitur:
1. Inner Tube: Besi
2. Tabung Luar Tahan Debu
3. ACME Screw
4. Kapasitor Built-in
5. Built-in Perangkat Perlindungan Termal (125 ℃)
6. Batasi switch: Built-in (Factory Preset)
7. Panjang Stroke Opsional
8. Perangkat Perlindungan Ganda
9. Sesor: potensiometer atau sensor optik
10. Kebisingan yang lebih rendah / kekuatan yang kuat / kebisingan yang lebih rendah
Data teknis:
Aplikasi:
1. Treadmill
2. Mengangkat kursi
3. Mengangkat tempat tidur, tempat tidur pasien
4. Lainnya
Performa Teknis:
Model | Tegangan | Max. Beban statis (kg) | Max. beban dinamis (kg) | Kecepatan (mm / detik) | Sekarang (A) | ||
Tanpa beban | Max. beban | Tanpa beban | Max. Beban | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1,32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0,52 | 0,56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1,45 | 1,49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0,61 | 0,66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4,05 | 3.82 | 1.3 | 1,32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3,75 | 0,52 | 0,55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4,05 | 3.82 | 1,45 | 1,46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0,61 | 0,65 |
Gambar:
Untuk detail lebih lanjut, silakan kirim email kepada kami untuk pertanyaan.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Seri GR82 |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | negotiable |
Packaging Details: | 4pcs/karton |
Fitur:
1. Inner Tube: Besi
2. Tabung Luar Tahan Debu
3. ACME Screw
4. Kapasitor Built-in
5. Built-in Perangkat Perlindungan Termal (125 ℃)
6. Batasi switch: Built-in (Factory Preset)
7. Panjang Stroke Opsional
8. Perangkat Perlindungan Ganda
9. Sesor: potensiometer atau sensor optik
10. Kebisingan yang lebih rendah / kekuatan yang kuat / kebisingan yang lebih rendah
Data teknis:
Aplikasi:
1. Treadmill
2. Mengangkat kursi
3. Mengangkat tempat tidur, tempat tidur pasien
4. Lainnya
Performa Teknis:
Model | Tegangan | Max. Beban statis (kg) | Max. beban dinamis (kg) | Kecepatan (mm / detik) | Sekarang (A) | ||
Tanpa beban | Max. beban | Tanpa beban | Max. Beban | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1,32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0,52 | 0,56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1,45 | 1,49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0,61 | 0,66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4,05 | 3.82 | 1.3 | 1,32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3,75 | 0,52 | 0,55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4,05 | 3.82 | 1,45 | 1,46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0,61 | 0,65 |
Gambar:
Untuk detail lebih lanjut, silakan kirim email kepada kami untuk pertanyaan.