| Nama Merek: | Retek |
| Nomor Model: | 39BYG1.8 |
| Moq: | 1000 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 10days |
Parameter Dasar Motor:
Seri Model: 39BYG1.8
Langkah Angle: 1,8 °
Gambar:

Performa dan Spesifikasi:
| Seri dan sudut langkah | Model nomor. | Tegangan Terukur | Arus /Tahap | Reistance / Phase | Induktansi /Tahap | Memegang Torsi | Memimpin Qty. | Intertia Rotor | Berat | Panjangnya | |
| 39BYG1.8 | Shaft Tunggal | Poros Ganda | V | SEBUAH | Ω | Mh | g.cm | g-cm2 | Kg | mm | |
| ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2,64 | 0,4 | 6.6 | 7,5 | 650 | 4 | 11,0 | 0,12 | 20 | |
| ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0,5 | 13 | 7,5 | 800 | 6 | 20,0 | 0,12 | 20 | |
| ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0,65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0,4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0,6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0,3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0,16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0,5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24,0 | 0,20 | 38 | |
| ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0,8 | 7,5 | 6 | 2000 | 6 | 24,0 | 0,20 | 38 | |
| ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0,3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 | |
Untuk lebih jelasnya, silakan bertanya kepada kami untuk gambar dan kinerja melalui email: rsgrivic@126.com
| Nama Merek: | Retek |
| Nomor Model: | 39BYG1.8 |
| Moq: | 1000 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Detail Pengemasan: | 25pcs/karton |
Parameter Dasar Motor:
Seri Model: 39BYG1.8
Langkah Angle: 1,8 °
Gambar:

Performa dan Spesifikasi:
| Seri dan sudut langkah | Model nomor. | Tegangan Terukur | Arus /Tahap | Reistance / Phase | Induktansi /Tahap | Memegang Torsi | Memimpin Qty. | Intertia Rotor | Berat | Panjangnya | |
| 39BYG1.8 | Shaft Tunggal | Poros Ganda | V | SEBUAH | Ω | Mh | g.cm | g-cm2 | Kg | mm | |
| ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2,64 | 0,4 | 6.6 | 7,5 | 650 | 4 | 11,0 | 0,12 | 20 | |
| ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0,5 | 13 | 7,5 | 800 | 6 | 20,0 | 0,12 | 20 | |
| ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0,65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0,4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0,6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0,3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0,16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
| ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0,5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24,0 | 0,20 | 38 | |
| ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0,8 | 7,5 | 6 | 2000 | 6 | 24,0 | 0,20 | 38 | |
| ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0,3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 | |
Untuk lebih jelasnya, silakan bertanya kepada kami untuk gambar dan kinerja melalui email: rsgrivic@126.com